The second edition of Ormax Media’s year-end research report Front Page is out. The report is based on consumer research conducted across the year 2012, covering more than 200,000 respondents across 54 categories in the films, television, news and celebrity domains. Detailed research design and methodology is given in the report.
You can download the report by clicking here. (It’s an 80 MB pdf file, but I can promise you it will be worth its weight!)
The summary of the top three in each category is given below, starting with Hindi films:
Category | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
Best Films | Barfi! | Kahaani | Paan Singh Tomar |
Best Performance (Male) | Salman Khan (Dabangg 2) | Irrfan Khan (Paan Singh Tomar) | Paresh Rawal (OMG Oh My God!) |
Best Performance (Female) | Vidya Balan (Kahaani) | Sridevi (English Vinglish) | Priyanka Chopra (Barfi!) |
Most Popular Male Stars | Salman Khan | Shahrukh Khan | Hrithik Roshan |
Most Popular Female Stars | Katrina Kaif | Kareena Kapoor | Priyanka Chopra |
Most Popular Songs | Chikni Chameli (Agneepath) | Fevicol Se (Dabangg 2) | Chinta Ta Ta (Rowdy Rathore) |
Most Popular Soundtracks | Dabangg 2 | Agneepath | Khiladi 786 |
Most Popular Directors | Rohit Shetty | Rakesh Roshan | Karan Johar |
Next section in the report is Television (National):
Category | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
Most Popular Fiction Shows | Bade Achhe Lagte Hain | Balika Vadhu | Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah |
Most Popular Fiction Characters | Ram (Bade Achhe Lagte Hain) | Anandi (Balika Vadhu) | Jethalal (Taarak Mehta…) |
Favorite Fiction Jodis | Ram-Priya (Bade Achhe Lagte Hain) | Khushi-Arnav (Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon) | Sandhya-Sooraj (Diya Aur Baati Hum) |
Favorite Negative Characters | Viraj (Sahubhagyawati Bhav?) | Savita (Pavitra Rishta) | Meenakshi (Diya Aur Baati Hum) |
Best Fiction Launches | Love Marriage Ya Arranged Marriage | Veera | Anamika |
Most Popular New Serials | Punar Vivah | Veera | Madhubala |
Most Popular Non-Fiction Characters | Amitabh Bachchan (KBC 6) | Aamir Khan (Satyamev Jayate) | Salman Khan (Bigg Boss 6) |
Best Non-Fiction Launches | Bigg Boss 6 | Satyamev Jayate | Kaun Banega Crorepati 6 |
Kids’ Favorite Characters (Kids Channels) | Chhota Bheem | Doraemon | Ninja Hattori |
Kids’ Favorite Characters (GECs) | Jethalal (Taarak Mehta…) | Inspector Daya (CID) | Tapu (Taarak Mehta..) |
Newsmakers Of The Year | Narendra Modi | Sachin Tendulkar | Bal Thackeray |
News Headlines Of The Year | Nationwide outrage after a girl is gang-raped in a moving bus in Delhi | Narendra Modi wins the Gujarat Assembly elections for the third consecutive time | Ajmal Kasab is hanged to death for his role in the 26/11 Mumbai attacks |
A section on Celebrity Image follows next:
Category | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
Sexiest Male Celebrities | Salman Khan | Yuvraj Singh | Virat Kohli |
Sexiest Female Celebrities | Katrina Kaif | Kareena Kapoor | Priyanka Chopra |
Most Youthful Male Celebrities | MS Dhoni | Yuvraj Singh | Virat Kohli |
Most Youthful Female Celebrities | Katrina Kaif | MC Kary Kom | Priyanka Chopra |
Most Innovative Celebrities | Aamir Khan | Sachin Tendulkar | Amitabh Bachchan |
Most Trustworhy Male Celebrities | Sachin Tendulkar | Amitabh Bachchan | Aamir Khan |
Most Trustworhy Female Celebrities | Madhuri Dixit | Kajol | Katrina Kaif |
Regional Films, covering Tamil, Telugu and Bangla cinema:
Category | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
Best Tamil Films | Sundarapandian | Thuppakki | Naan Ee |
Best Tamil Performances (Male) | Vijay (Thuppakki) | Sasikumar (Sundarapandian) | Vijay (Nanban) |
Best Tamil Performances (Female) | Lakshmi Menon (Sudarapandian) | Anushka Shetty (Thaandavam) | Samantha (Neethaane…) |
Best Telugu Films | Eega | Gabbar Singh | Ishq |
Best Telugu Performances (Male) | Pawan Kalyan (Gabbar Singh) | Sudeep (Eega) | Mahesh Babu (Business Man) |
Best Telugu Performances (Female) | Samantha (Eega) | Tamannaah Bhatia (Rachcha) | Shruti Haasan (Gabbar Singh) |
Best Bangla Films | Hemlock Society | 100% Love | Bhooter Bhabishyat |
Best Bangla Performances (Male) | Jeet (100% Love) | Sabyasachi Chakraborty (Bhooter Bhabishyat) | Parambrata Chatterjee (Hemlock Society) |
Best Bangla Performances (Female) | Koel Mullick (100% Love) | Koel Mullick (Hemlock Society) | Koel Mullick (Paglu 2) |
And finally, Regional Television, across four languages – Tamil, Telugu, Marathi and Bangla:
Category | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
Most Popular Tamil Fiction Shows | Saravanan Meenakshi | Thirumathi Selvam | Thendral |
Most Popular Tamil Non-Fiction Shows | Airtel Super Singer Junior | Neeya Naana | Sollvathellam Unmai |
Most Popular Tamil Fiction Characters | Saravanan (Saravanan Meenakshi) | Tulasi (Thendral) | Selvam (Thirumathi Selvam) |
Most Popular Tamil Non-Fiction Characters | Gopinath (Neeya Naana) | Shiva Karthikeyan (Airtel Super Singer Junior) | Kala Master (Maanaada Mayilaada) |
Most Popular Telugu Fiction Shows | Mogali Rekulu | Chinnari Pellikuthuru | Muddu Bidda |
Most Popular Telugu Non-Fiction Shows | Aata | Bhale Chance Le | Padutha Teeyaga |
Most Popular Telugu Fiction Characters | Munna (Mogali Rekulu) | RK Naidu (Mogali Rekulu) | Anandi (Chinnari Pellikuthuru) |
Most Popular Telugu Non-Fiction Characters | Suma (Bhale Chance Le) | Suma (Star Mahila) | Omkar (Aata) |
Most Popular Marathi Fiction Shows | Pudhcha Pauul | Devyani | Tu Tithe Mi |
Most Popular Marathi Non-Fiction Shows | Home Minister | Fu Bai Fu | Tumchya Sathi Kai Pan |
Most Popular Marathi Fiction Characters | Devyani (Devyani) | Sangram (Devyani) | Akkasaheb (Pudhcha Pauul) |
Most Popular Marathi Non-Fiction Characters | Adesh Bandekar (Home Minister) | Sachin (Eka Peksha Ek) | Aamir Khan (Satyamev Jayate) |
Most Popular Bangla Fiction Shows | Maa | Tapur Tupur | Ishti Kutum |
Most Popular Bangla Non-Fiction Shows | Mirakkel | Dadagiri 3 | Didi No. 1 |
Most Popular Bangla Fiction Characters | Baha (Ishti Kutum) | Jhilik (Maa) | Tapur (Tapur Tupur) |
Most Popular Bangla Non-Fiction Characters | Mir (Mirakkel) | Mithun Chakraborty (Dadagiri 3) | June Malia (Didi No. 1) |
Rakesh Roshan is 2nd Most Popular Director, without a Single Release since 2006. WoW!!!!!
punar vivah deserve #1 than any othershow there